 |  |
長く楽しく乗れるカーライフを
自動車の性能が向上したとはいえ、愛車に長く楽しく乗る為には日々のメンテナンスは必要不可欠です。 また通信販売等でパーツを安く購入したが取付けにお困りの際は取付け作業のみも行っておりますので、お気兼ねなく御相談ください。
基本工賃表
- 表示の料金は工賃のみの料金となっております。部品及びオイル、パッキン類の料金は含んでおりません。
- 表示の料金は参考料金となっております。料金は車種、お車の状態、同時作業のある無しにより変動する事がございます。先ずはお気軽にご来店、またはメールにてご相談ください。
■ 各種オイル交換
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| エンジンオイル交換 | サービス | |
| 〃(持込時) | ¥ 525 | |
| ミッションオイル交換 | ¥ 1,050~ | |
| デフオイル交換 | ¥ 1,050~ | |
| オートマオイル交換 | ¥ 5,250~ | |
| パワーステアリングフルード交換 | ¥ 4,200~ | |
| オイルフィルター交換 | ¥ 1,050~ | |
当店のお勧めオイルも是非ご検討ください。
■ タイヤ・ホイール関係
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| タイヤはめかえ(~14インチ) | ¥ 840~ | |
| 〃(~17インチ) | ¥ 1,050~ | |
| 〃(18インチ~) | ¥ 1,310~ | |
| ホイルバランス取り | ¥ 525~ | |
■ 冷却関係
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| ラジエーター交換 | ¥ 14,700~ | |
| ラジエーターO/H | ¥ 10,500~ | |
| サーモスタット交換 | ¥ 10,500~ | |
| インタークーラー交換 | ¥ 15,750~ | |
| オイルクーラー交換 | ¥ 12,600~ | |
| オイルクーラー取付 | ¥ 52,500~ | |
| LLC交換 | ¥ 3,150~ | |
当店のお勧めクーラントも是非ご検討ください。
■ ブレーキ関係
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| フロントパッド交換 | ¥ 7,350~ | |
| リアパッド交換 | ¥ 7,350~ | |
| ブレーキシュー交換 | ¥ 8,400~ | |
| フルードエア抜き | ¥ 3,150~ | |
| フルード交換 | ¥ 4,200~ | |
| ホース交換 | ¥ 10,500~ | |
| キャリパー交換 | ¥ 12,600~ | |
| Fキャリパー O/H | ¥ 6,300~ | |
| Rキャリパー O/H | ¥ 8,400~ | |
| Rドラム O/H | ¥ 6,300~ | |
| ローター交換 | ¥ 5,250~ | |
| Fディスクローター研削 | ¥ 14,700~ | |
| Rディスクローター研削 | ¥ 14,700~ | |
| マスターシリンダーストッパー取付 | ¥ 5,250~ | |
当店のお勧めブレーキパッドも是非ご検討ください。
■ 吸気排気関係
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| エアークリーナー交換 | ¥ 2,100~ | |
| マフラー交換 デフ下車 | ¥ 6,300~ | |
| マフラー交換 デフ上車 | ¥ 8,400~ | |
| EXマニホールド(タコ足)交換 NA車 | ¥ 15,750~ | バンテージ巻き除く |
| EXマニホールド(タコ足)交換 TURBO車 | ¥ 31,500~ | バンテージ巻き除く |
■ 点火系
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| プラグ交換 | ¥ 3,150~ | |
| C.D.I取付 | ¥ 7,350~ | |
| M.D.I 同時点火システム取付 | ¥ 15,750~ | |
| プラグコード交換 | ¥ 1,050~ | |
■ 駆動系
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| リアLSD組込・交換 | ¥ 29,400~ | |
| FF LSD組込・交換 | ¥ 58,800~ | |
| FR クラッチ交換 | ¥ 29,400~ | |
| FF クラッチ交換 | ¥ 44,100~ | |
■ 内装・インテリア
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| ステアリング交換 | ¥ 3,150~ | |
| バケットシート取付 | ¥ 7,350~ | |
| クイックシフト交換 | ¥ 8,400~ | |
| フルハーネスシートベルト | ¥ 7,350~ | |
| ターボタイマー取付 | ¥ 7,350~ | |
| ブーストコントローラー取付 | ¥ 12,600~ | |
■ 各種メーター取付
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| ブースト計 機械式 | ¥ 6,300~ | |
| ブースト計 電子式 | ¥ 6,300~ | |
| 水温計 機械式 | ¥ 6,300~ | |
| 水温計 電子式 | ¥ 6,300~ | |
| 油温計 機械式 | ¥ 6,300~ | |
| 油温計 電子式 | ¥ 6,300~ | |
| 油圧計 機械式 | ¥ 6,300~ | |
| 油圧計 電子式 | ¥ 6,300~ | |
| 排気温度計 | ¥ 10,500~ | |
| 燃圧計 | ¥ 9,450~ | |
■ 外装・エクステリア
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| ボンネット交換 | ¥ 2,100~ | |
| ミラー交換 | ¥ 2,100~ | |
■ ボディ補強
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| スポット増 等 溶接 | ¥ 84,000~ | |
| パネルボンド補強 | ¥ 52,500~ | |
| 発泡ウレタン | ¥ 42,000~ | |
| ロールバー取付 | ¥ 21,000~ | |
■ オーバーホール
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| エンジン脱着 | ¥ 52,500~ | |
| 4気筒エンジン O/H | ¥ 210,000~ | |
| 6気筒エンジン O/H | ¥ 300,000~ | |
| ミッション O/H | ¥ 52,500~ | |
■ パーツ交換・取付け費
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| キャブレター(ソレックス、ウェーバー等) | ¥ 36,750~ | |
| インジェクション交換 | ¥ 31,500~ | |
| リヤハイキャスキャンセラー | ¥ 12,600~ | |
| エンジンタイミングベルト | ¥ 21,000~ | |
| 強化マウント(エンジン、ミッション等) | 1ヶ所/¥ 4,200~ | |
■ 各廃棄処分料
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| タイヤ | ¥ 315/本 | |
| タイヤ(4駆・トラック用) | ¥ 630/本 | |
| オイル類 | ¥ 210/L | |
| パーツ等 | ¥ 315~ | |
お持込商品に関して
お客様お持込の部品の取り付けも歓迎しておりますが、お持込された商品の品質に関する問題及び、お持込された商品から発生する問題につきましては、お持込商品の新品・中古品問わず当店は一切責任を持てませんのでご理解の程宜しくお願いします。先ずはご遠慮無く御相談ください。
|